Topscorers
Onze doelpuntenmakers
| # | Naam | Team | Doelpunten # |
|---|---|---|---|
| 1 | Suus Hubers | VR1 | 9 |
| 2 | Amy van de Wiel | VR30+ | 7 |
| 3 | Josje van de Coolwijk | VR30+ | 6 |
| 4 | Gijs Ketelaars | 3 | 4 |
| Isai van Dongen | 3 | 4 | |
| Roel Pennings | 5 | 4 | |
| 7 | Guus van der Rijt | 1 | 3 |
| Aron van Dijk | 2 | 3 | |
| Kaj van Schaijk | 3 | 3 | |
| Vincent Govers | 3 | 3 | |
| Nick Schel | 4 | 3 | |
| Nicky van der Heijden | 35+ | 3 | |
| Suus van de Ven | VR1 | 3 | |
| 14 | Nard Steenbergen | 1 | 2 |
| Edgar Glaudemans | 2 | 2 | |
| Jan van Bergen | 3 | 2 | |
| Koen van de Ven | 3 | 2 | |
| Dirk van Wanrooij | 4 | 2 | |
| Rick Aarts | 5 | 2 | |
| Jorg van Lokven | 35+ | 2 | |
| Roy Ploegmakers | 35+ | 2 | |
| Emma van den Hurk | VR1 | 2 | |
| Indy van Loon | VR1 | 2 | |
| Janne Schoones | VR1 | 2 | |
| Louena Neto | VR2 | 2 | |
| Marjolein Buijs | VR30+ | 2 | |
| Michelle van Zoggel | VR30+ | 2 | |
| Steffie Strik | VR30+ | 2 | |
| Veronique van der Doelen | VR30+ | 2 | |
| 30 | Sven van den Braak | 1 | 1 |
| Bart Haerkens | 2 | 1 | |
| Daan Pennings | 2 | 1 | |
| Kai van Gemert | 2 | 1 | |
| Noud Schimmel | 2 | 1 | |
| Teun Schoones | 2 | 1 | |
| Tijs van Boekel | 2 | 1 | |
| Frans van Uijtert | 3 | 1 | |
| Jasper Smits | 3 | 1 | |
| Job van der Aa | 3 | 1 | |
| Jop van den Hanenberg | 3 | 1 | |
| Wouter van de Ven | 3 | 1 | |
| Juul van de Ven | 4 | 1 | |
| Luuk Verbij | 4 | 1 | |
| Nick Hanegraaf | 4 | 1 | |
| Remco Verbij | 4 | 1 | |
| Falko van der Rijt | 5 | 1 | |
| Teun Voets | 5 | 1 | |
| Twan van Zoggel | 5 | 1 | |
| Bram Pennings | 35+ | 1 | |
| Huub van Santvoort | 35+ | 1 | |
| Mark van Zoggel | 35+ | 1 | |
| Ron van den Berg | 35+ | 1 | |
| Twan van Grunsven | 35+ | 1 | |
| Jessie van der Lee | VR1 | 1 | |
| Vannity Bolwerk | VR1 | 1 | |
| Gijsje Janssen | VR2 | 1 | |
| Janne van de Ven | VR2 | 1 | |
| Noa van Dijk | VR2 | 1 | |
| Suze Ketelaars | VR2 | 1 | |
| Diana van Santvoort | VR30+ | 1 |
Laatst bijgewerkt: 9 november 2026 21:59